
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMR - 681 | 2984 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMR - 680 | 7934 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMR - 679 | 2895 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SMR - 678 | 3841 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SMR - 677 | 3481 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SMR - 676 | 5026 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SMR - 675 | 2855 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SMR - 674 | 4829 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SMR - 673 | 2614 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SMR - 672 | 3811 |
