
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSC - 682 | 6759 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSC - 681 | 7081 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSC - 680 | 5931 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSC - 679 | 1126 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MSC - 678 | 0614 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSC - 677 | 9155 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSC - 676 | 2930 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSC - 675 | 4279 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MSC - 674 | 8386 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MSC - 673 | 2801 |
